Height Control Sensor Repair Link Kit 75mm To 110mm Adjustable
Height Control Sensor Repair Link Kit 75mm To 110mm Adjustable


In Stock: Yes

Item Code: JE86730

Item Condition: Brand New

Compatibility:
Lexus IS | IS200 2.0i 24-Valve DOHC EFi Estate | 1GFE | GXE10 | 1999 - 2005
Lexus IS | IS200 2.0i 24-Valve DOHC EFi Saloon | 1GFE | GXE10 | 1999 - 2005
Toyota Avensis | 1.8i VVTi | 1ZZFE | ZZT251 | 2003 - 2008
Toyota Avensis | 2.0i VVTi | 1AZFSE | AZT250 | 2003 - 2008
Toyota Avensis | 2.0 D-4D TD | 1ADFTV | ADT250 | 2006 - 2009
Toyota Avensis | 2.0 D-4D TD | 1CDFTV | CDT250 | 2003 - 2009
Toyota Avensis | 2.2 D-4D TD | 2ADFHV | ADT251 | 2005 - 2008
Toyota Avensis | 2.4i VVTi | 2AZFE | AZT251 | 2003 - 2008
Toyota Harrier | 2.4i 16v (Petrol) Import | 2AZ-FE | ACU35 | 2003 - 2009
Toyota Harrier | 3.0i 4x4 24v (Petrol) Import | 1MZ-FE | MCU35 | 2003 - 2009
Honda Accord | 2.2 TD CDTi 16v | N22A1 | CN1 | 2003 - 2008
Honda Accord | 2.0i VTEC | K20A6 | CL7 | 2003 - 2008
Honda Accord | 2.4i VTEC | K24A3 | CL9 | 2003 - 2008
Honda Accord | 2.0 SAL. TOURER | R20A3 | CU15,16 | 2008 - 2014
Honda Accord | 2.2 TD DTEC Tourer | N22B1 | CU35,36 | 2008 - 2014
Honda Accord | 2.4 SAL. TOURER | K24Z | CU25,26 | 2008 - 2014
Honda CR-V | 2.0i V-Tec 16v 4WD 6 SPEED | R20A3 | RE57 | 2007
Honda CR-V | 2.2i CTDI 16v DOHC 4WD 6 SPEED | N22A2 | RE67 | 2007
Honda CR-V | 2.0i V-Tec 16v 4WD 6 SPEED | R20A2 | RE58 | 2007
Honda CR-V | 2.2 i-DTEC 16v DOHC 4WD | N22B3 | RE67,68 | 2010
Lexus IS | IS300 3.0i 24-Valve DOHC EFi Saloon | 2JZGE | JCE10 | 2001 - 2005
Lexus IS | IS300 3.0i 24-Valve DOHC EFi Estate | 2JZGE | JCE10 | 2001 - 2005
Lexus GS | GS300 3.2 (24 Valve) | 3GR-FSE | GRS190 | 2005 - 2011
Lexus IS | IS220D 2.2 TD | 2AD-FHV | ALE20 | 2005 - 2012
Lexus RX | RX400H 3.3 V6 24v DOHC | 3MZ-FE | MHU38 | 2005
Lexus RX | RX350 3.5 24v DOHC 4WD AUTO | 2GR-FE | GSU35 | 2006 - 2008
Lexus RX | RX450H 3.5 4WD 24v DOHC | 2GR-FXE | GYL15 | 2009
Lexus RX | RX300 SE / SEL 4WD 24v DOHC AUTO | 1MZ-FE | MCU35 | 2003 - 2006
Mazda CX-5 | 2.0 2WDSE-L, SPORT 6 SPEED | PE | KE | 2012
Mazda CX-5 | 2.2 AWD SE-L, SPORT 6 SPEED | SH | KE | 2012
Mazda CX-5 | 2.2 2WD SE-;, SPORT 6 SPEED | SH | KE | 2012
Mazda CX-5 | 2.5 | | KE | 2012
Mazda 3 | 1.4 MZR SAL / HATCH 16V DOHC | ZJ | BK14J2 | 2004 - 2009
Mazda 3 | 1.6 MZR SAL./ HATCH 16V DOHC | Z6 | BK12Z | 2004 - 2009
Mazda 3 | 2.0 MZR SAL / HATCH 16V DOHC | LF17 | BK12F | 2004 - 2009
Mazda 3 | 1.6 MZ-CD SAL/HATCH 16V DOHC | Y601 | BK1 | 2004 - 2009
Mazda 3 | 2.0 MZ-CD SAL/HATCH | RF-CD | BK1 | 2006 - 2009
Mazda 3 | 2.3 MPS TURBO | L3 | BK14L6 | 2006 - 2009
Mazda 3 | 2.0 MZR SAL / HATCH 16V DOHC | LF17 | BK14F | 2004 - 2009
Mazda 3 | 1.6 MZR SAL / HATCH 16V DOHC | Z6 | BK14Z | 2004 - 2009
Mazda 3 | 1.4 MZR SAL / HATCH 16V DOHC | | BK14J | 2004 - 2009
Mitsubishi Outlander | 2.3 Di-D Estate FWD | 4N14 | CW1W | 2010
Mitsubishi Outlander | 2.3 Di-D Estate 4WD | 4N14 | CW1W | 2010
Mitsubishi Outlander | 2.3 Di-D 4Work Van | 4N14 | CW1W | 2010
Mitsubishi Shogun / Pajero | 3.2 DI-DC 16v DOHC 4WD | 4M41T | V88W | 2006
Mitsubishi Shogun / Pajero | 3.2 DI-DC 16v DOHC 4WD | 4M41T | V98W | 2006 - 2021
Nissan Qashqai +2 | 1.5 dCi 2WD VISIA ACENTA n-tec, TEKNA | K9K | JJ10E | 2008
Nissan Qashqai +2 | 1.6 Mpi 5Dr 16v 2WD VISIA ACENTA n-tec TEKNA | HR16DE | JJ10E | 2008
Nissan Qashqai +2 | 2.0 dCi 5Dr 2WD 16v VISIA ACCENTA t-tec TEKN | M9R | JJ10E | 2008
Nissan Qashqai +2 | 2.0 dCi 5Dr 4WD 16v n-tec TEKNA | M9R | JJ10E | 2008
Nissan Qashqai +2 | 2.0 Mpi 5Dr 16v 2WD VISIA ACENTA n-tec | MR20DE | JJ10E | 2008
Nissan Qashqai +2 | 2.0 Mpi 5dr 16v 4WD CVT n-tec TEKNA | MR20DE | JJ10E | 2008
Nissan Qashqai +2 | 1.6 DOHC FWD | R9M | JJ10 | 2011
Nissan Qashqai +2 | 1.6 DOHC 4WD | JJ10 | R9M | 2011
Nissan X Trail | 2.0 5Dr SUV 4WD 6 SPEED | MR20DE | T31 | 2007
Nissan X Trail | 2.5 5Dr SUV 4WD 6 SPEED MANUAL / CVVT | QR25DE | T31 | 2007
Nissan X Trail | 2.0 dCi 150 SUV 4WD 6 SPEED / AUTO | M9R/110 | T31 | 2007
Nissan X Trail | 2.0 dCi 173 SUV 4WD 6 SPEED | M9R/127 | T31 | 2007
Subaru Impreza | 1.5 HATCHBACK 16v | EJ154 | GH | 2007 - 2012
Subaru Impreza | 2.0 HATCHBACK 16v | EJ204 | GH | 2007 - 2012
Subaru Impreza | 2.5 WRX TURBO | EJ255 | GH | 2007 - 2012
Subaru Impreza | 2.5 WRX Sti 16v DOHC COSWORTH CS400 | EJ257 | GRF | 2007 - 2012
Subaru Impreza | 2.0 AWD H.BACK | EE20 | GHD | 2009 - 2012
Toyota Landcruiser | 4.5 TD D-4D V8 ATM 32v | 1VD-FTV | VDJ200 | 2007 - 2013
Toyota Landcruiser | 3.0 D-4D | 1KD-FTV | KDJ150 | 2009 - 2015
Toyota Landcruiser | 3.0 D-4D | 1KD-FTV | KDJ155 | 2009 - 2014
Lexus LS | LS460 4.6 Saloon V8 32v | 1UR-FE | URS190 | 2006 - 2012
Lexus LS | LS460 4.6i Saloon V8 32v | 1UR-FSE | USF40 | 2006 - 2016
Lexus SC430 | 4.3 ATM V8 | 3UZ-FE | UZZ40 | 2001 - 2010
Subaru Legacy | 3.0 R 4Dr Saloon / Estate AWD | EZ30 | BLE | 2003
Subaru Legacy | 3.0 R Outback AWD | EZ30 | BPE | 2003
Subaru Legacy | 2.0 Saloon / Estate AWD | EJ202 | BL5 | 2003
Subaru Legacy | 2.0 Outback AWD | EJ20# | BP5 | 2003
Subaru Legacy | 2.5 Saloon / Estate AWD | EJ25 | BL9 | 2003
Subaru Legacy | 2.5 Outback AWD | EJ25 | BP9 | 2003
Subaru Legacy | 3.0 Saloon/Estate 24v DOHC 6 SPEED | EZ30D | BLEK | 2004
Subaru Legacy | 2.0 Diesel Estate / Outback 16v | 20Z | BPD/BRD | 2008
Subaru Legacy | 3.6 Outback DOHC 4WD 24V | EZ36D | | 2009
Mazda 6 | 1.8 S/TS/TS2 4/5Dr | L8 | GH1 | 2009 - 2013
Mazda 6 | 2.0 TS/TS2/SPORT 4/5 Dr | LF | GH1 | 2009 - 2013
Mazda 6 | 2.0 TS/ TS2 4/5 Dr | MZR-CD | GH1 | 2009 - 2013
Mazda 6 | 2.0 ESTATE TS/TS2 | LF | GH1 | 2009 - 2013
Mazda 6 | 2.0 ESTATE | MZR-CD | GH1 | 2009 - 2013
Mazda 6 | 2.5 16v 5Dr HATCHBACK | L5 | GHA4L | 2009 - 2013
Mazda 6 | 2.2 MRZ-CD SALOON / ESTATE | B2 | GH1 | 2009 - 2013
Mazda 6 | 2.2 MRZ-CD 5Dr HATCHBACK | B2 | GH14C6 | 2009 - 2013
Toyota Avensis | 1.6 VVTi | 3ZZFE | ZZT220 | 2003 - 2008
Toyota Auris | 1.3 | 1NR-FE | | 2012 - 2018
Toyota Auris | 1.4 D-4D | 1ND-TV | | 2012 - 2018
Toyota Auris | 1.6 | 1ZR-FAE | | 2012 - 2018
Toyota Auris | 1.8 | 2ZR-FAE | | 2012 - 2018
Toyota Auris | 1.8 Hybrid Estate | 2ZR-FXE | ZWE186R | 2012 - 2018
Toyota Auris | 2.0 D4-D | 1AD-FTV | | 2012 - 2018
Lexus GS | GS300 3.0 (24 Valve) | 3GR-FE | GRS190 | 2005 - 2011
Lexus GS | GS350 3.5 (24 Valve) | 2GR-FSE | GRS196 | 2009 - 2011
Lexus GS | GS430 4.3 (32 Valve) | 3UZ-FE | UZS190 | 2005 - 2008
Lexus GS | GS460 4.6 (32 Valve) | 1UR-FSE | URS190 | 2007 - 2011
Lexus GS | GS450H Hybrid 3.5 (24 Value) | GWS191 | 2GR-FSE | 2005 - 2011
Lexus IS | IS220D 2.2 TD | 2AD-FTV | ALE20 | 2010 - 2012
Lexus IS | IS250 2.5 (24 Value) | 2GR-FSE | GSE20 | 2005 - 2013
Lexus IS | IS350 3.5 (24 Valve) | 4GR-FSE | GSE21 | 2008 - 2013
Lexus RX | RX270 2.7i (16v) DOHC EFI | 1AR-FE | AGL10 | 2012
Lexus RX | RX350 3.5i (24v) DOHC EFI | 2GR-FE | GGL15 | 2008
Lexus RX | RX450H 3.5i (24v) DOHC EFI | 2GR-FXE | GYL10 | 2009
Lexus RX | RX450H 3.5i (24v) DOHC EFI | 2GR-FXE | GYL15 | 2009
Lexus LS | LS600H 5.0 4Dr Saloon V8 32v | UVF4# | 2UR-FSE | 2007 - 2012
Subaru Impreza | 2.0 TD | EE20 | GR | 2008 - 2011
Subaru Legacy | 2.0 D | EJ25 | BR | 2008 - 2012
Toyota Alphard (Vellfire) | 2.4i | 2AZ-FE | ANH20R | 2008 - 2015
Toyota Alphard (Vellfire) | 3.5 | 2GR-FE | GGH20W | 2008 - 2015
Toyota Estima | 2.4i | 2AZ-FE | ACR50 | 2010 - 2016
Lexus IS | IS200D | | ALE20, GSE20 | 2010 - 2016
Honda Step Wagon | 2.0i VTEC | R20A | RK1 | 2009 - 2015
Toyota Landcruiser | 4.7i | 2UZ-FE | J200 | 2008 - 2014
Toyota Landcruiser | 4.6i V8 | 1UR-FE | J200 | 2010 - 2016
Toyota Landcruiser | 5.7i V8 | 3UR-FE | UJZ200 | 2007 - 2014
Toyota Estima | 3.5i | 2GR-FE | GSR50 | 2006 - 2014
Toyota Landcruiser Prado | 3.0 DTI D-4D | 1KD-FTV | KDJ120 | 2002 - 2009
Toyota Landcruiser Prado | 3.0 DTI D-4D | 1KD-FTV | KDJ125 | 2002 - 2009
Toyota Alphard (Vellfire) | 2.4 | 2AZ-FE | ANH20W | 2009 - 2015
Toyota Alphard (Vellfire) | 2.4i 4WD | 2AZ-FE | ANH25W | 2009 - 2015
Toyota Alphard (Vellfire) | 3.5i 4WD | 2GR-FE | GGH25W | 2009 - 2015
Toyota Alphard (Vellfire) | 3.5 | 2GR-FE | GGH20L | 2010 - 2015
Toyota Alphard (Vellfire) | 2.4 | 2AZ-FXE | ATH20W | 2011 - 2015
Toyota Estima | 2.4i 4X4 | 2AZ-FE | ACR55 | 2006 - 2014
Toyota Estima | 3.5i | 2GR-FE | GSR55 | 2009 - 2014
Lexus GS | GS 250 | 4GR-FSE | 4GR-FSE | 2011 - 2018
Lexus GS | GS 350 AWD | 2GR-FSE | | 2011 - 2018
Lexus GS | GS 450H | 2GR-FXE | AWL10, GRL10 | 2012 - 2018
Lexus GS | GS 300H | GWL10 | 2AR-FSE | 2013 - 2018
Lexus GS | GS 200T | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 2015 - 2020
Toyota Estima | 2.4 Gas Bi Fuel | 2AZ-FE | ACR55 | 2008 - 2014
Honda Step Wagon | 2.0i | R20A | RK5 | 2009 - 2015
Toyota Estima | 2.4i GAS BI FUEL | 2AZ-FE | ACR50 | 2006 - 2016
Toyota Estima | 2.4i 4X4 | 2AZ-FE | ACR55 | 2006- - 2010
Toyota Estima | 2.4i | 2AZ-FE | ACR50 | 2006 - 2010
0123-GRJ120-KIT, ECX-TY-001F, ECX-TY-006, 48906­-35010­ , 89407-48030, 06136-SWA-R01, 8651A064, 48905-35020, 48906-33020, 48906-35010, 48906-35020, 48906-50070, 48906-68010, 48907-60010, 48907-60031, 48907-60040, 4890760020, 89406-60021, 89406-60020, 89406-60012, 89406-60011, 89406-60010, 89406-53010, 89406-50130, 89406-50100, 89406-30150, 89406-24050, 8940550090, 8940828010, 8940847010, 8940847010, 33146SZW003,
Availability
Stock
JE86730FEBP1
Standard  
3 Left
£38.30
 
Prices include 20% VAT Excl. delivery costs
* Disclaimer: Part price may change at the time of sale due to variations in stock.

Nationwide Delivery Available
Collection Available in Birmingham
Competitive Price Promise


Jap Euro Car Parts Notes for Height Control Sensor Repair Link Kit 75mm To 110mm Adjustable